Ручка открытия капота

FEBI BILSTEIN Belgium
Артикул #: 40873
Производитель: Германия
Рейтинг 5/1
  • необходимое количество1
Цена: 290 грн.
В наличии
Доставка 1 день
Состояние: Новое
Актуально до:

Заменители

Germany
Ручка открытия капота
Ручка открытия капота

DT

Производитель: Германия

4.60542

Доставка 10 дней

Купить 310 грн.

Применяемость к автомобилям

MERCEDES-BENZ

Модификация Привод Год выпуска Топливо Кузов
O O 404 290 л.с.1991 - 1999Дизель
LP LP 911 B 169 л.с.1967 - 1977Дизель
LP LPS 911 B 110 л.с.1967 - 1977Дизель
LK-LN2 709 90 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 709 K 90 л.с.1984 - 1990Дизель
LK-LN2 711 105 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 711 122 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 809 90 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 809 K 90 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 811 105 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 811 K 105 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 811 122 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 811 K 122 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 814,814 L 140 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 814 K 140 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 814 S 140 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 814,814L 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 814 K 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 814 S 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 814,814L 136 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 814 K 136 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 814 S 136 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 814 F 140 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 814 F 136 л.с.1986 - 1998Дизель
LK-LN2 814 F 136 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 O 814, O 814 L 140 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 814 O, 814 LO 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 814 LO 136 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 817,817 L 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 817 K 170 л.с.1986 - 1998Дизель
LK-LN2 817 S,817 LS 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 817,817 L 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 817 K 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 817 S,817 LS 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 817 F 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 817 F 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 817 O, 817 LO 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 817 LO 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 914 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 914 K 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 914 AK 136 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 914 AK 170 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 914 KO 136 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 917 170 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 917 K 170 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 917 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 917 K 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 917 AF 170 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 917 AK 170 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 917 KO 170 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 917 KO 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1114,1114 L 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1114 K 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1114 S 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1114 AK 136 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 O 1114 ,O 1114 L 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1117,1117 L 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1117 K 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1117 S,1117 LS 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1117,1117 L 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1117 K 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1117 S 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1117 A 170 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 1117 O,1117 LO 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1117 LO 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1120,1120 L 211 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1120 S,1120 LS 211 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1120 L 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1120 AF 211 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 1120 F 211 л.с.1990 - 1998Дизель
LK-LN2 1120 O,1120 LO 211 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1124 AF 241 л.с.1992 - 1998Дизель
LK-LN2 1124 F 241 л.с.1992 - 1998Дизель
LK-LN2 1217 KO 170 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 1314 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1314 K 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1314 AK 136 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 1314 KO 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1317,1317 L 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1317 S,1317 LS 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1317 K 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1317,1317 L 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1317 K 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1317 AK 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1317 AK 211 л.с.1992 - 1998Дизель
LK-LN2 1317 KO 170 л.с.1994 - 1998Дизель
LK-LN2 1317 KO 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1317 LS 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1320,1320 L 211 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1320 S,1320 LS 211 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1320,1320 L 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1320 L 241 л.с.1992 - 1998Дизель
LK-LN2 1324,1324 L 241 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1324 S,1324 LS 241 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1324 L 204 л.с.1991 - 1998Дизель
LK-LN2 1514,1514 L 136 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1514 K 136 л.с.1989 - 1998Дизель
LK-LN2 1517,1517 L 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1517,1517 L 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1517 K 170 л.с.1989 - 1998Дизель
LK-LN2 1517 K 170 л.с.1996 - 1998Дизель
LK-LN2 1520,1520 L 211 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1524,1524 L 241 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1114 A 139 л.с.1987 - 1998Дизель
LK-LN2 1117 AK 170 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1720 211 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 2020 L 204 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1724 231 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 2024 L 240 л.с.1984 - 1998Дизель
LK-LN2 1320 AK 211 л.с.1992 - 1998Дизель
LK-LN2 1214 A 136 л.с.1984 - 1998Дизель
SK 3229 296 л.с.1989 - 1994Дизель
SK 3229 K 296 л.с.1989 - 1992Дизель
SK 3229 B 296 л.с.1989 - 1992Дизель
SK 3233 K 340 л.с.1990 - 1992Дизель
SK 3233 B 340 л.с.1990 - 1992Дизель
SK 3234 K 340 л.с.1992 - 1996Дизель
SK 3234 B 340 л.с.1992 - 1996Дизель
SK 3235 366 л.с.1988 - 1992Дизель
SK 3235 K 366 л.с.1987 - 1992Дизель
SK 3238 381 л.с.1990 - 1996Дизель
SK 3238, 3238 L 381 л.с.1994 - 1996Дизель
SK 3238, 3238 L 435 л.с.1990 - 1996Дизель
SK 3238 503 л.с.1990 - 1996Дизель
SK 3253, 3253 L 530 л.с.1996 - 1996Дизель
SK 3534 K 340 л.с.1993 - 1996Дизель
SK 3535 K 381 л.с.1991 - 1994Дизель
SK 3535 K 366 л.с.1988 - 1994Дизель
SK 3535 K 492 л.с.1988 - 1994Дизель
SK 3535 AK 381 л.с.1991 - 1994Дизель
SK 3535 AK 362 л.с.1990 - 1994Дизель
SK 3535 B 366 л.с.1988 - 1994Дизель
SK 3535 B 492 л.с.1988 - 1994Дизель
SK 3538 K 381 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3538 K 381 л.с.1994 - 1996Дизель
SK 3538 K 435 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3538 K 503 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3538 AK 381 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3538 AK 381 л.с.1994 - 1996Дизель
SK 3538 AK 435 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3538 AK 503 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3550 S, 3553 S 503 л.с.1992 - 1996Дизель
SK 3236 A 355 л.с.1987 - 1996Дизель
SK 4850 A 500 л.с.1987 - 0Дизель
SK 4050 A 500 л.с.1987 - 0Дизель
SK 4050 A 503 л.с.1987 - 0Дизель
SK 3053 S 503 л.с.1993 - 1996Дизель
SK 3050 530 л.с.1994 - 1996Дизель
SK 3553 S 530 л.с.1992 - 0Дизель
SK 3550 503 л.с.1992 - 1996Дизель
SK 3244 435 л.с.1994 - 1996Дизель
SK 3538 381 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3538 381 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3544 K 435 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3548 503 л.с.1992 - 1996Дизель
SK 3544 AK 435 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 3550 K 503 л.с.1991 - 1996Дизель
SK 4844 K 435 л.с.1991 - 1996Дизель
T2-L L 911 168 л.с.1972 - 1983Дизель
T2-L LA 911 131 л.с.1972 - 0Дизель
T2-L LA 911 110 л.с.1972 - 0Дизель
T2-L LA 911 168 л.с.1972 - 0Дизель
T2-L L 2624 250 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LK 2624 250 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LS 2624 250 л.с.0 - 0Дизель
T2-L L 2628 280 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LK 2628 280 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LS 2628 280 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LA 2624 250 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LAK 2624 250 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LAS 2624 250 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LAB 2624 241 л.с.0 - 0Дизель
T2-L LB 2624 241 л.с.0 - 0Дизель
NG 1013 130 л.с.1976 - 1984Дизель
NG 1013 A 130 л.с.1976 - 1986Дизель
NG 1013 KO 130 л.с.1976 - 1984Дизель
NG 1013 S 130 л.с.1976 - 1984Дизель
NG 1013 K 130 л.с.1976 - 1984Дизель
NG 1013 AK 130 л.с.1976 - 1984Дизель
NG 1017 168 л.с.1975 - 1991Дизель
NG 1017 A 168 л.с.1975 - 1991Дизель
NG 1017 KO,1017 F 168 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1017 AF 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1017 S,1017 LS 168 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1017 AS 168 л.с.1977 - 1985Дизель
NG 1017 K 168 л.с.1976 - 1984Дизель
NG 1017 AK 168 л.с.1976 - 1984Дизель
NG 1213 130 л.с.1975 - 1986Дизель
NG 1213 A 130 л.с.1975 - 1986Дизель
NG 1213 S 130 л.с.1975 - 1986Дизель
NG 1213 AS 130 л.с.1975 - 1986Дизель
NG 1213 KO 130 л.с.1975 - 1986Дизель
NG 1213 AKO 130 л.с.1975 - 1986Дизель
NG 1213 K 130 л.с.1975 - 1986Дизель
NG 1213 AK 130 л.с.1975 - 1986Дизель
NG 1217,1217 L 168 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1217 A 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1217 S,1217 LS 168 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1217 AS 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1217 KO 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1217 K 168 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1217 AK 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1219 192 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1219 A 192 л.с.1975 - 1982Дизель
NG 1219 S 192 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1219 F 192 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1219 AF 192 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1219 K 192 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1219 AK 192 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1222 216 л.с.1982 - 1990Дизель
NG 1222 A 216 л.с.1982 - 1990Дизель
NG 1222 S 216 л.с.1982 - 1990Дизель
NG 1222 F 216 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 1222 AF 216 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 1413 130 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1413 A 130 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1413 KO 130 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1413 AKO 130 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1413 K 130 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1413 AK 130 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1414 136 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1414 K 136 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1417 168 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1417 A 168 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1417 KO 168 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1417 AKO 168 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1417 K 168 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1417 AK 168 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1417 C 170 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1417 CA 170 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1417 CK 170 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1417 CAK 170 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1419,1419 L 192 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1419 S,1419 LS 192 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1419 AS 192 л.с.1975 - 1982Дизель
NG 1419 F 192 л.с.1975 - 1982Дизель
NG 1419 K 192 л.с.1975 - 1982Дизель
NG 1419 AK 192 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1419 C,1419 CL 192 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1420,1420 L 204 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1422,1422 L 216 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1422 S, 1422 LS 216 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1422 F 216 л.с.1982 - 1990Дизель
NG 1424,1424 L 240 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1424 S,1424 LS 240 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1424 K 240 л.с.1975 - 1987Дизель
NG 1424 F 240 л.с.1975 - 1987Дизель
NG 1425 S,1425 LS 250 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1613,1613 L 130 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1613 KO 130 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1613 K 130 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 1614 136 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1614 K 136 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1617,1617 L 168 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1617 S 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1617 K 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1617 AK 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1617 KO 168 л.с.1975 - 1985Дизель
NG 1617 C,1617 CL 170 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1617 CS 170 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1617 CK 170 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1617 CAK 170 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 1619,1619 L 192 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1619 S 192 л.с.1974 - 1984Дизель
NG 1619 K 192 л.с.1974 - 1982Дизель
NG 1619 AK 192 л.с.1974 - 1982Дизель
NG 1619 KO 192 л.с.1974 - 1987Дизель
NG 1619 C,1619 CL 192 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1620,1620 L 204 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1622,1622 L 216 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1622 S 216 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 1622 K 216 л.с.1982 - 1989Дизель
NG 1622 AK 216 л.с.1982 - 1989Дизель
NG 1624,1624 L 240 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1624 S,1624 LS 240 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1624 K 240 л.с.1975 - 1982Дизель
NG 1625,1625 L 250 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1625 S,1625 LS 250 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1625 K 250 л.с.1980 - 1989Дизель
NG 1625 AK 250 л.с.1980 - 1989Дизель
NG 1626,1626 L 256 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1626 S,1626 LS 256 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1626 AS 256 л.с.1974 - 1980Дизель
NG 1626 K 256 л.с.1973 - 1980Дизель
NG 1626 AK 256 л.с.1973 - 1980Дизель
NG 1628,1628 L 280 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1628 A 280 л.с.1980 - 1989Дизель
NG 1628 S,1628 LS 280 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1632,1632 L 320 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1632 S,1632 LS 320 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1632 AS 320 л.с.1974 - 1983Дизель
NG 1632 K 320 л.с.1973 - 1982Дизель
NG 1632 AK 320 л.с.1973 - 1982Дизель
NG 1633,1633 L 330 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1633 S,1633 LS 330 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1635,1635 L 354 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1635 S,1635 LS 354 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1635 K 354 л.с.1986 - 1989Дизель
NG 1636,1636 L 355 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1636 S,1636 LS 355 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1638 375 л.с.1980 - 1986Дизель
NG 1638 S,1638 LS 375 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1644 435 л.с.1986 - 1989Дизель
NG 1644 S,1644 LS 435 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1719 192 л.с.1973 - 1982Дизель
NG 1719 S 192 л.с.1973 - 1982Дизель
NG 1719 K 192 л.с.1973 - 1982Дизель
NG 1719 AK 192 л.с.1973 - 1982Дизель
NG 1919 192 л.с.1974 - 1982Дизель
NG 1919 S 192 л.с.1974 - 1982Дизель
NG 1919 K 192 л.с.1974 - 1982Дизель
NG 1919 AK 192 л.с.1974 - 1982Дизель
NG 1922 216 л.с.1981 - 1990Дизель
NG 1922 S 216 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 1922 K 216 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 1922 AK 216 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 1926 256 л.с.1974 - 1980Дизель
NG 1926 A 256 л.с.1974 - 1980Дизель
NG 1926 S,1926 LS 256 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1926 AS 256 л.с.1974 - 1980Дизель
NG 1926 K 256 л.с.1973 - 1980Дизель
NG 1926 AK 256 л.с.1973 - 1980Дизель
NG 1928,1928 L 280 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1928 A 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 1928 S,1928 LS 280 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1928 AS 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 1928 K 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 1928 AK 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 1932 320 л.с.1974 - 1983Дизель
NG 1932 A 320 л.с.1974 - 1983Дизель
NG 1932 S,1932 LS 320 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1932 AS 320 л.с.1974 - 1982Дизель
NG 1932 K 320 л.с.1973 - 1982Дизель
NG 1932 AK 320 л.с.1973 - 1983Дизель
NG 1933 330 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 1933 S,1933 LS 330 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1935 354 л.с.1986 - 1989Дизель
NG 1935 S,1935 LS 354 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1935 AK 366 л.с.1987 - 1991Дизель
NG 1936 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 1936 S,1936 LS 355 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1936 AS 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 1936 K 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 1936 AK 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 1938 375 л.с.1980 - 1990Дизель
NG 1938 S,1938 LS 375 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1944 435 л.с.1985 - 1989Дизель
NG 1944 S,1944 LS 435 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2025 S 250 л.с.1983 - 1991Дизель
NG 2026 S 256 л.с.1976 - 1980Дизель
NG 2028 LS 280 л.с.1980 - 1989Дизель
NG 2032 S 320 л.с.1975 - 1983Дизель
NG 2033 LS 330 л.с.1981 - 1987Дизель
NG 2035 S,2035 LS 354 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2036 LS 355 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 2219,2219 L 192 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2219 192 л.с.1976 - 1987Дизель
NG 2219 K 192 л.с.1976 - 1987Дизель
NG 2219 KO 192 л.с.1976 - 1987Дизель
NG 2219 C,2219 CL 192 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2220,2220 L 204 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2222,2222 L 216 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2222 216 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 2222 B 216 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 2222 K 216 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 2224 240 л.с.1976 - 1982Дизель
NG 2224 240 л.с.1976 - 1982Дизель
NG 2224 S 240 л.с.1976 - 1982Дизель
NG 2224 K 240 л.с.1976 - 1982Дизель
NG 2224 B 240 л.с.1975 - 1984Дизель
NG 2225 250 л.с.1985 - 1991Дизель
NG 2225 B 250 л.с.1983 - 1991Дизель
NG 2226,2226 L 256 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2226 256 л.с.1975 - 1980Дизель
NG 2226 S,2226 LS 256 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2228,2228 L 280 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2228 280 л.с.1979 - 1991Дизель
NG 2228 S 280 л.с.1979 - 1991Дизель
NG 2232,2232 L 320 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2232 320 л.с.1974 - 1983Дизель
NG 2232 S,2232 LS 320 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2233,2233 L 330 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2233 330 л.с.1980 - 1987Дизель
NG 2233 S 330 л.с.1980 - 1987Дизель
NG 2235,2235 L 354 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2235 S, 2235 LS 354 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2235 K 354 л.с.1986 - 1989Дизель
NG 2236 355 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 2236 S 355 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 2238,2238 L 375 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2238 S 375 л.с.1981 - 1986Дизель
NG 2244,2244 L 435 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2244 S 435 л.с.1985 - 1989Дизель
NG 2626 256 л.с.1975 - 1981Дизель
NG 2626 S 256 л.с.1975 - 1981Дизель
NG 2626 K 256 л.с.1973 - 1981Дизель
NG 2626 B 256 л.с.1974 - 1980Дизель
NG 2626 A 256 л.с.1975 - 1981Дизель
NG 2626 AS 256 л.с.1975 - 1981Дизель
NG 2626 AK 256 л.с.1973 - 1981Дизель
NG 2626 AB 256 л.с.1974 - 1980Дизель
NG 2628 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 2628 S 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 2628 K 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 2628 B 280 л.с.1980 - 1989Дизель
NG 2628 A 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 2628 AS 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 2628 AK 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 2628 A 450 л.с.1990 - 1991Дизель
NG 2632 321 л.с.1974 - 1983Дизель
NG 2632 S 321 л.с.1974 - 1983Дизель
NG 2632 K 321 л.с.1973 - 1983Дизель
NG 2632 A 321 л.с.1974 - 1983Дизель
NG 2632 AS 321 л.с.1974 - 1983Дизель
NG 2632 AK 321 л.с.1973 - 1983Дизель
NG 2633 330 л.с.1982 - 1987Дизель
NG 2633 S 330 л.с.1982 - 1987Дизель
NG 2635 354 л.с.1986 - 1991Дизель
NG 2635 S 354 л.с.1986 - 1991Дизель
NG 2635 A 366 л.с.1987 - 1991Дизель
NG 2635 AS 366 л.с.1987 - 1991Дизель
NG 2635 AK 366 л.с.1987 - 1991Дизель
NG 2636 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 2636 S 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 2636 K 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 2636 A 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 2636 AS 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 2636 AK 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 2638 S 375 л.с.1981 - 1986Дизель
NG 2644 S 435 л.с.1985 - 1990Дизель
NG 3025 K 250 л.с.1985 - 1987Дизель
NG 3025 B 280 л.с.1985 - 1987Дизель
NG 3028 K 280 л.с.1985 - 1987Дизель
NG 3028 B 280 л.с.1985 - 1987Дизель
NG 3228 K 280 л.с.1987 - 1991Дизель
NG 3228 B 280 л.с.1987 - 1991Дизель
NG 3250 A 500 л.с.1985 - 1994Дизель
NG 3250 AF 500 л.с.1985 - 1994Дизель
NG 3328 K 280 л.с.1982 - 1987Дизель
NG 3328 B 280 л.с.1982 - 1987Дизель
NG 3336 355 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 3336 S 355 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 3336 K 355 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 3336 AK 355 л.с.1986 - 1991Дизель
NG 3528 K 280 л.с.1987 - 1989Дизель
NG 3528 B 280 л.с.1987 - 1989Дизель
NG 3535 K 366 л.с.1987 - 1989Дизель
NG 3535 AK 354 л.с.1987 - 1990Дизель
NG 3850 A 486 л.с.1985 - 1994Дизель
NG 3333 B 330 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 3333 K 330 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 3333 330 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 1019 AF 192 л.с.1979 - 1982Дизель
NG 1019 AF 196 л.с.1979 - 1982Дизель
NG 1019 F 192 л.с.1979 - 1982Дизель
NG 1225 AF 280 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 1420 LS 204 л.с.1985 - 1991Дизель
NG 2036 A 354 л.с.1980 - 1989Дизель
NG 1814 136 л.с.1984 - 1991Дизель
NG 2425 250 л.с.1985 - 1991Дизель
NG 2028 A 280 л.с.1980 - 1989Дизель
NG 1225 AF 290 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 3336 B 355 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 3536 K 355 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 1428 AF 280 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 3028 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 3036 355 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 2433 330 л.с.1980 - 1996Дизель
NG 3033 330 л.с.1982 - 1987Дизель
NG 2438 375 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2638 375 л.с.1981 - 1986Дизель
NG 3038 375 л.с.1981 - 1986Дизель
NG 3335 354 л.с.1986 - 1991Дизель
NG 2644 435 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 3544 435 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1425 AF 250 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1228 AF 280 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 1429 AF 290 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2444 LS 435 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 1935 AS 366 л.с.1987 - 1991Дизель
NG 3544 S 435 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 3335 A 354 л.с.1986 - 1991Дизель
NG 3528 K 280 л.с.1982 - 1987Дизель
NG 2422 224 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2422 224 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2422 224 л.с.1981 - 1990Дизель
NG 2428 280 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2433 330 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 3328 280 л.с.1980 - 1991Дизель
NG 3338 354 л.с.1981 - 1986Дизель
NG 1217 CA 170 л.с.1982 - 1990Дизель
NG 1428 F 280 л.с.1982 - 1991Дизель
NG 2222 L 224 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2222 L 224 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2222 K 216 л.с.1982 - 1989Дизель
NG 2225 L 250 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2422 K 216 л.с.1981 - 1991Дизель
NG 2438 L 375 л.с.1980 - 1990Дизель
NG 2444 LS 435 л.с.1973 - 1996Дизель
NG 2528 A 280 л.с.1980 - 1991Дизель
