MITSUBISHI Canter 3.9л.  Дизель 155 л.с. (1997-2017)
MITSUBISHI Canter 3.9л. Дизель 155 л.с. (1997-2017)
Изменить параметры

Щетка стеклоочистителя

TRICO United States of America
Артикул #: TX500
Производитель: США
Рейтинг 5/1
TX COMMERCIAL
  • Сторона установкисо стороны водителя
  • Длина [мм]500
  • Начиная с года выпуска10/1997
Цена: 315 грн.
В наличии
Доставка 1 день
Состояние: Новое
Актуально до:

Заменители

Austria
Щетка стеклоочистителя
Щетка стеклоочистителя

SWF

Производитель: Австрия

132502

Доставка 1 день

Купить 553 грн.

Austria
Щетка стеклоочистителя
Щетка стеклоочистителя

BOSCH

Производитель: Германия

3 397 018 964

Доставка 2 дня

Купить 377 грн.

Применяемость к автомобилям

MERCEDES-BENZ

Модификация Привод Год выпуска Топливо Кузов
LP LP 608, LPL 608 85 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPKF 608 85 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPS 608, LPLS 608 85 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPO 608 85 л.с.1969 - 1977Дизель
LP LPK 608 85 л.с.1969 - 1977Дизель
LP LP 709, LPL 709 85 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPS 709, LPLS 709 85 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPKF 709 85 л.с.1977 - 1984Дизель
LP LPO 709 85 л.с.1977 - 1984Дизель
LP LPK 709 85 л.с.1977 - 1984Дизель
LP LP 808, LPL 808 85 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPK 808 85 л.с.1969 - 1977Дизель
LP LPKF 808, LPKF 809 85 л.с.1969 - 1977Дизель
LP LP 809, LPL 808, LPL 809 85 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPK 809 85 л.с.1977 - 1984Дизель
LP LP 811 110 л.с.1969 - 1973Дизель
LP LPS 811 110 л.с.1969 - 1973Дизель
LP LP 813, LPL 813 130 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPS 813, LPLS 813 130 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPK 813 130 л.с.1973 - 1984Дизель
LP LP 911 B 169 л.с.1967 - 1977Дизель
LP LPS 911 B 110 л.с.1967 - 1977Дизель
LP LP 913, LPL 913 130 л.с.1963 - 1984Дизель
LP LPS 913 130 л.с.1969 - 1984Дизель
LP LPK 913 130 л.с.1967 - 1984Дизель
LP LPO 811 110 л.с.1969 - 1973Дизель
LP LPO 813 130 л.с.1969 - 0Дизель
LP LP 1013, LPL 1013 130 л.с.1976 - 1984Дизель
LP LP 1013 168 л.с.1976 - 1984Дизель
LP LP 1113, LPL 1113 130 л.с.1980 - 1984Дизель
LP LPKO 608 85 л.с.1966 - 1977Дизель
LP LPKO 709 85 л.с.1966 - 1977Дизель
LP LPO 808, LPO 809 85 л.с.1967 - 1977Дизель
LP LPK 1013 130 л.с.1976 - 1984Дизель
LP LPK 811 110 л.с.1973 - 1984Дизель
LP LPK 1113 130 л.с.1981 - 0Дизель
UNIMOG U 2450L 241 л.с.1993 - 0Дизель
UNIMOG U 2450,U 2450L 241 л.с.1991 - 0Дизель
UNIMOG U 2400TG 241 л.с.1993 - 0Дизель
UNIMOG U 2400 241 л.с.1991 - 0Дизель
UNIMOG U 2150,U 2150L 241 л.с.1989 - 0Дизель
UNIMOG U 2150,U 2150L 214 л.с.1989 - 0Дизель
UNIMOG U 2150 214 л.с.1989 - 0Дизель
UNIMOG U 2100T 214 л.с.1989 - 0Дизель
UNIMOG U 2100 214 л.с.1989 - 0Дизель
UNIMOG U 1850,U 1850L 180 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 1800T 180 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 1800 180 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 1750,U 1750L 173 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1750,U 1750L 173 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1700T 170 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1700, U 1700 L 170 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1700,U 1700L 169 л.с.1978 - 1988Дизель
UNIMOG U 1700L 169 л.с.1978 - 1988Дизель
UNIMOG U 1650,U 1650L 241 л.с.1991 - 0Дизель
UNIMOG U 1650,U 1650L 156 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1600 241 л.с.1991 - 0Дизель
UNIMOG U 1600 156 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1550L 241 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1550L 214 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1550L 155 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 1550L 156 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1550L 136 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1450,U 1450L 136 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1400 136 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1350L 136 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1300,U 1300L 131 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 1250L 136 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1250,U 1250L 125 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1200 125 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1200T 125 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1150,U 1150L 110 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1150,U 1150L 110 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 100, U 110T, U 1100T 110 л.с.1977 - 0Дизель
UNIMOG U 1000 102 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 900 84 л.с.1977 - 0Дизель
UNIMOG U 900 84 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 800 75 л.с.1977 - 1990Дизель
UNIMOG U 800 75 л.с.1988 - 1990Дизель
UNIMOG U 650,U 650L 60 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 650,U 650L 60 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 600 60 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 600 60 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 52, U 60, U 600,U 600L 60 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 60T, U 600T 60 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 140L 140 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 140T 133 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 130,U 140 140 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 110,U 110L 105 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 100L 97 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG UX 100H,UX 100M 122 л.с.1996 - 0Дизель
UNIMOG U 90 88 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 90 122 л.с.1996 - 0Дизель
UNIMOG U 100L 122 л.с.1996 - 0Дизель
UNIMOG U 1600 214 л.с.1989 - 0Дизель
UNIMOG U 1650,U 1650L 214 л.с.1989 - 0Дизель
UNIMOG U 1500 150 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 1500T 150 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 1300 125 л.с.1977 - 1984Дизель
UNIMOG U 1250 125 л.с.1984 - 1988Дизель
UNIMOG U 1200 125 л.с.1982 - 1988Дизель
UNIMOG U 1200T 125 л.с.1983 - 1988Дизель
UNIMOG U 1000 95 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 1000T 110 л.с.1977 - 1982Дизель
UNIMOG U 800L 75 л.с.1977 - 1990Дизель
UNIMOG U 100, U 110, U 1100L 110 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 125, U 1100L 125 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 1550L 170 л.с.1992 - 0Дизель
UNIMOG U 1550 150 л.с.1986 - 1988Дизель
UNIMOG U 1550 L 131 л.с.1986 - 1988Дизель
UNIMOG U 3000 156 л.с.2002 - 0Дизель
UNIMOG U 4000 177 л.с.2002 - 0Дизель
UNIMOG U 5000 218 л.с.2002 - 0Дизель
UNIMOG U 3000 177 л.с.2002 - 0Дизель
UNIMOG U 4000 156 л.с.2002 - 0Дизель
UNIMOG U 1300 L 150 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 300 150 л.с.2000 - 0Дизель
UNIMOG U 300 177 л.с.2000 - 0Дизель
UNIMOG U 400 177 л.с.2000 - 0Дизель
UNIMOG U 400 231 л.с.2000 - 0Дизель
UNIMOG U 500, UGN NA 234 л.с.2000 - 0Дизель
UNIMOG U 500, UGN NA 284 л.с.2000 - 0Дизель
UNIMOG U 54 54 л.с.1966 - 1972Дизель
UNIMOG U 66, U 72 75 л.с.1969 - 1988Дизель
UNIMOG U S 404 91 л.с.1955 - 1976Бензин
UNIMOG U S 404 45 л.с.1968 - 0Дизель
UNIMOG U 65, U 70 65 л.с.1962 - 1988Дизель
UNIMOG U 65, U 70 65 л.с.1962 - 1988Дизель
UNIMOG U 80, U 84, U 90 90 л.с.1969 - 1988Дизель
UNIMOG U 65 T, U 70 T 65 л.с.1962 - 1988Дизель
UNIMOG U 80 T, U 90 T 90 л.с.1966 - 0Дизель
UNIMOG U 900 110 л.с.1977 - 1988Дизель
UNIMOG U 72 ,U 80 75 л.с.1969 - 1977Дизель
UNIMOG U 900 110 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 1150L 125 л.с.1988 - 0Дизель
UNIMOG U 45 45 л.с.1966 - 1971Дизель
UNIMOG U 40 40 л.с.1966 - 1971Дизель
UNIMOG U 4000 218 л.с.2002 - 0Дизель
UNIMOG U 5000 231 л.с.2002 - 0Дизель
UNIMOG U 5000 218 л.с.2012 - 0Дизель
UNIMOG U 216 156 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 218 177 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 318 177 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 423 231 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 423 L 231 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 427, U 427 L 272 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 430, U 430 L 299 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 527, U 527 L 272 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 530, U 530 L 299 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 4023 231 л.с.2013 - 0Дизель
UNIMOG U 5023 231 л.с.2013 - 0Дизель
O O 309 D 85 л.с.1970 - 1989Дизель
O O 309 D 130 л.с.1977 - 1989Дизель
O O 309 B 80 л.с.1968 - 1989Бензин
O O 309 B 85 л.с.1968 - 1989Бензин
O O 309 B 90 л.с.1968 - 1989Бензин
O O 309 B 95 л.с.1968 - 1989Бензин
O O 309 D 55 л.с.1968 - 1969Дизель
O O 309 D 60 л.с.1968 - 1974Дизель
O O 309 D 65 л.с.1975 - 1988Дизель
ZETROS 1833 A 326 л.с.2008 - 0Дизель
ZETROS 2733 A 326 л.с.2008 - 0Дизель

MITSUBISHI

Модификация Привод Год выпуска Топливо Кузов
Canter Canter 75 136 л.с.1997 - 0Дизель
Canter Canter 75 156 л.с.1994 - 1997Дизель
Canter Canter 60 136 л.с.1996 - 0Дизель
Canter Canter 60 136 л.с.1996 - 0Дизель
Canter Canter 60 117 л.с.1986 - 0Дизель
Canter Canter 60 117 л.с.1986 - 0Дизель
Canter Canter 35 116 л.с.1998 - 0Дизель
Canter Canter 35 94 л.с.1996 - 1999Дизель
Canter Canter 35 125 л.с.2001 - 0Дизель
Canter Canter 55 125 л.с.2001 - 0Дизель
Canter Canter 60 143 л.с.2001 - 0Дизель
Canter Canter 75 143 л.с.2001 - 0Дизель
Canter 413 131 л.с.2012 - 0Дизель
Canter 515, 516 150 л.с.2012 - 0Дизель
Canter 615, 616 150 л.с.2012 - 0Дизель
Canter 815, 816 150 л.с.2012 - 0Дизель
Canter 916, 918 175 л.с.2012 - 0Дизель
Canter 6C18 4X4 150 л.с.2012 - 0Дизель
Canter 715 150 л.с.2012 - 0Дизель
Canter 713 ECO HYBRID 131 л.с.2012 - 0Дизель
Canter 616 150 л.с.2012 - 0Дизель
Canter FE5-109 110 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE6-109 110 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE7-136 136 л.с.0 - 0Дизель
Canter FG6-109 110 л.с.0 - 0Дизель
Canter FG6-109 110 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE112E4 109 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE150C3, FE150E3 148 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE150E2 148 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE122F4 120 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE150C1 148 л.с.0 - 0Дизель
Canter FG145C1 140 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE130C1 132 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE126F4 120 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE150G2, FE150J1 148 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE155F4 155 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE150G1 148 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE160C1, FE160E1 150 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE160C2, FE160E2 150 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE160E3 150 л.с.0 - 0Дизель
Canter FE160E4 150 л.с.0 - 0Дизель
Canter FEI60W4 150 л.с.0 - 0Дизель
Canter FG160C1, FG160E1, FG160W1 150 л.с.0 - 0Дизель
Canter 7C15 EcoHybrid 150 л.с.2012 - 0Био-горючее
Щетка стеклоочистителя TRICO Art - TX500
вверх